决战跨服竞技
消费达人送神将
最终排名奖励 | |||
排名 | 神将 | 金券返比 | 将星 |
1 | 赤壁小乔 | 100% | 共工,启 |
2 | 洛神甄姬 | 80% | 共工,启 |
3 | 洛神甄姬 | 70% | 共工,启 |
4 | | 60% | 共工,启 |
5 | | 55% | 共工,启 |
6 | | 54% | 启 |
7 | | 53% | 启 |
8 | | 52% | 启 |
9 | | 51% | 启 |
10 | | 50% | 启 |
11—20 | | 40%-35.5% | 启 |
21—30 | | 35%-32.75% | 启 |
31—40 | | 32.5%-30.25% | 启 |
41—50 | | 30%-27.75% | 无 |
51—75 | | 27.5%-21.75% | 无 |
75—100 | | 21.5%-15.25% | 无 |
积分值 | 星值 | 牧草(捆) |
1000<=积分<3000 | 2000 | 2 |
3000<=积分<5000 | 4000 | 4 |
5000<=积分 | 8000 | 10 |
| 12点整点奖励 | |
排名 | 技能书 | |
1 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
2 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
3 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
4 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
5 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
6 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
7 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
8 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
9 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
10 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
11——20 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
21——30 | 高级统率套 | 高级强攻套 |
31——40 | 高级统率套 | 高级强攻套 |
41——50 | 高级统率套 | 高级强攻套 |
51——75 | 高级统率套 | 无 |
75——100 | 高级统率套 | 无 |
| 18点整点奖励 | |
排名 | 坐骑 | 星值 |
1 | 绝尘 | 50000 |
2 | 绝尘 | 50000 |
3 | 绝尘 | 50000 |
4 | 绝尘 | 50000 |
5 | 绝尘 | 50000 |
6 | 绝尘 | 50000 |
7 | 绝尘 | 45000 |
8 | 绝尘 | 40000 |
9 | 绝尘 | 35000 |
10 | 绝尘 | 30000 |
11——20 | | 25000 |
21——30 | | 20000 |
31——40 | | 15000 |
41——50 | | 10000 |
51——75 | | 7500 |
75——100 | | 5000 |
| 21点整点奖励 | |
排名 | 银币 | 补天石 |
1 | 30000000 | 50个橙色补天石 |
2 | 20000000 | 45个橙色补天石 |
3 | 18000000 | 45个橙色补天石 |
4 | 15000000 | 40个橙色补天石 |
5 | 14500000 | 40个橙色补天石 |
6 | 14000000 | 35个橙色补天石 |
7 | 13500000 | 35个橙色补天石 |
8 | 13000000 | 35个橙色补天石 |
9 | 12500000 | 35个橙色补天石 |
10 | 12000000 | 35个橙色补天石 |
11——20 | 10000000 | 30个橙色补天石 |
21——30 | 8000000 | 25个橙色补天石 |
31——40 | 6000000 | 20个橙色补天石 |
41——50 | 5000000 | 15个橙色补天石 |
51——75 | 4000000 | 10个橙色补天石 |
75——100 | 3000000 | 10个金色补天石 |