824151219 - 2010-6-4 22:14:00
| a-squared | 5.0.0.26 | 2010.06.04 | Trojan.Crypt!IK |
| AhnLab-V3 | 2010.06.04.02 | 2010.06.04 | Trojan/Win32.Cosmu |
| AntiVir | 8.2.2.6 | 2010.06.04 | TR/Crypt.NSPM.Gen |
| Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2010.06.04 | Trojan/Win32.Cosmu.gen |
| Authentium | 5.2.0.5 | 2010.06.04 | W32/Heuristic-210!Eldorado |
| Avast | 4.8.1351.0 | 2010.06.04 | Win32:Malware-gen |
| Avast5 | 5.0.332.0 | 2010.06.04 | Win32:Malware-gen |
| AVG | 9.0.0.787 | 2010.06.04 | Generic17.BQKN |
| BitDefender | 7.2 | 2010.06.04 | Trojan.Generic.3852489 |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2010.06.04 | Trojan.Cosmu.xvz |
| ClamAV | 0.96.0.3-git | 2010.06.04 | Trojan.PcClient-2361 |
| Comodo | 4983 | 2010.06.04 | UnclassifiedMalware |
| DrWeb | 5.0.2.03300 | 2010.06.04 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2010.06.03 | Win32.TRCrypt.Nspm |
| eTrust-Vet | 35.2.7528 | 2010.06.04 | - |
| F-Prot | 4.6.0.103 | 2010.06.03 | W32/Heuristic-210!Eldorado |
| F-Secure | 9.0.15370.0 | 2010.06.04 | Trojan.Generic.3852489 |
| Fortinet | 4.1.133.0 | 2010.06.04 | W32/Cosmu.XVZ!tr |
| GData | 21 | 2010.06.04 | Trojan.Generic.3852489 |
| Ikarus | T3.1.1.84.0 | 2010.06.04 | Trojan.Crypt |
| Jiangmin | 13.0.900 | 2010.06.04 | Trojan/Cosmu.cip |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2010.06.04 | Trojan.Win32.Cosmu.xvz |
| McAfee | 5.400.0.1158 | 2010.06.04 | New Malware.u |
| McAfee-GW-Edition | 2010.1 | 2010.06.04 | Artemis!506BA856FCB4 |
| Microsoft | 1.5802 | 2010.06.04 | - |
| NOD32 | 5172 | 2010.06.04 | probably unknown NewHeur_PE |
| Norman | 6.04.12 | 2010.06.04 | W32/Packed_NsPack.I |
| nProtect | 2010-06-04.01 | 2010.06.04 | Trojan.Generic.3852489 |
| Panda | 10.0.2.7 | 2010.06.04 | Trj/CI.A |
| PCTools | 7.0.3.5 | 2010.06.04 | - |
| Prevx | 3.0 | 2010.06.04 | Medium Risk Malware |
| Rising | 22.50.04.04 | 2010.06.04 | - |
| Sophos | 4.53.0 | 2010.06.04 | Mal/Packer |
| Sunbelt | 6404 | 2010.06.04 | Trojan.Win32.Generic!BT |
| Symantec | 20101.1.0.89 | 2010.06.04 | - |
| TheHacker | 6.5.2.0.292 | 2010.06.04 | Trojan/Cosmu.xvz |
| TrendMicro | 9.120.0.1004 | 2010.06.04 | Mal_MLWR-24 |
| TrendMicro-HouseCall | 9.120.0.1004 | 2010.06.04 | Mal_MLWR-24 |
| VBA32 | 3.12.12.5 | 2010.06.04 | Trojan.Win32.Cosmu.xvz |
| ViRobot | 2010.6.4.2337 | 2010.06.04 | - |
| VirusBuster | 5.0.27.0 | 2010.06.04 | Packed/NSPack |
用户系统信息:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; CNCDialer; QQPinyin 689; QQDownload 618)附件:
soft.rar
多情屠夫 - 2010-6-5 10:05:00
楼主很厉害,各厂商对可疑文件的代码、行为判断不同,可能有这个情况。
再提交检查一下
贺贺小店 - 2010-6-7 22:37:00
以前好像有,宁可错杀不可放过.现在好像好了,没误杀了.
networkedition - 2010-6-8 10:54:00
此问题已收集反馈。
824151219 - 2010-7-22 14:27:00
看來瑞星的人已经被啥吓坏了,沒法工作了啊,瑞星很快就被360等把市場占完了啊。不把用戶看眼里就這样了啊,瑞星就病毒库好,其它沒别的杀毒软好。毒还不知道从应急中心誰哪拿的样本啊,真沒xxx那時好啊,以前还是863火炬计話产品,现在就是看老客户的面子上才有那么大市場。x实力是有一点,更多的是利用人和事吹啊,我试过就是对很流行的木馬能拦,其它照样查不出。
networkedition - 2010-7-22 15:23:00
经重新分析此样本不是病毒。
© 2000 - 2025 Rising Corp. Ltd.