果芯 - 2009-4-1 20:04:00
mspaint.exe这个程序怎么会要访问网络??瑞星提示的 还自动放行
用户系统信息:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) )
Fabregas - 2009-4-1 20:13:00
查看该程序的安装路径,如果是你安装的软件,可以选择放过。
另外可以查看该程序的版本签名,方法:右键—属性—版本—公司
Fabregas - 2009-4-1 20:21:00
微软自带的程序直接放过即可。
ADL - 2009-4-1 20:50:00
C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe
这是画图程序
目前为止我没发现过这个程序要访问网络!
networkedition - 2009-4-1 21:23:00
程序打包发送至可疑文件交流区。
zoxmes - 2009-4-1 21:57:00
随缘92WJC - 2009-4-2 0:42:00
如果检验正确的话说明没事,可能楼主用了防御规则,所以提示网络问题
lj890425 - 2009-4-2 10:40:00
今天来此论坛学到了不少,谢谢各位了~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------
蜡笔小新小游戏
dweep1024 - 2009-4-24 16:28:00
我的计算机也出现了这个文件
D:\mspaint.exe
MD5:30A2719BD3BD4200695069BAE5528B07
文件大小:57899字节
这个文件同 QQ系统消息的病毒有关,通过防火墙屏蔽掉这个文件后,暂时还没有出现QQ系统消息。
此外,删除后,此文件隔一段时间会自动再次生成。
附件为此文件的RAR压缩包。
附件:
mspaint.rar
aaccbbdd - 2009-4-24 16:31:00
中毒请去反病毒区求助
病毒文件
请发到可疑文件交流区
ADL - 2009-4-24 19:01:00
原帖由 dweep1024 于 2009-4-24 16:28:00 发表
我的计算机也出现了这个文件
D:\mspaint.exe
MD5:30A2719BD3BD4200695069BAE5528B07
文件大小:57899字节
这个文件同 QQ系统消息的病毒有关,通过防火墙屏蔽掉这个文件后,暂时还没有出现QQ系统消息。
此外,删除后,此文件隔一段时间会自动再次生成。
附件为此文件的RAR压缩包。
反病毒引擎 | 版本 | 最后更新 | 扫描结果 |
a-squared | 4.0.0.101 | 2009.04.24 | Trojan.Win32.Agent!IK |
AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.04.24 | - |
AntiVir | 7.9.0.155 | 2009.04.24 | TR/Crypt.FKM.Gen |
Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.04.24 | - |
Authentium | 5.1.2.4 | 2009.04.23 | - |
Avast | 4.8.1335.0 | 2009.04.23 | - |
AVG | 8.5.0.287 | 2009.04.24 | - |
BitDefender | 7.2 | 2009.04.24 | Gen:Trojan.Heur.3065153434 |
CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.04.23 | - |
ClamAV | 0.94.1 | 2009.04.24 | - |
Comodo | 1130 | 2009.04.23 | - |
DrWeb | 4.44.0.09170 | 2009.04.24 | BACKDOOR.Trojan |
eSafe | 7.0.17.0 | 2009.04.23 | Suspicious File |
eTrust-Vet | 31.6.6473 | 2009.04.24 | - |
F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.04.23 | - |
F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.04.24 | - |
Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.04.24 | - |
GData | 19 | 2009.04.24 | Gen:Trojan.Heur.3065153434 |
Ikarus | T3.1.1.49.0 | 2009.04.24 | Trojan.Win32.Agent |
K7AntiVirus | 7.10.714 | 2009.04.23 | - |
Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.04.24 | Trojan.Win32.Agent.ccpe |
McAfee | 5594 | 2009.04.23 | - |
McAfee+Artemis | 5594 | 2009.04.23 | - |
McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.04.24 | Trojan.Crypt.FKM.Gen |
Microsoft | 1.4602 | 2009.04.24 | Trojan:Win32/VB.OJ |
NOD32 | 4033 | 2009.04.24 | - |
Norman | 6.00.06 | 2009.04.24 | - |
nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.04.24 | - |
Panda | 10.0.0.14 | 2009.04.23 | - |
PCTools | 4.4.2.0 | 2009.04.23 | - |
Prevx1 | 3.0 | 2009.04.24 | High Risk Worm |
Rising | 21.26.43.00 | 2009.04.24 | - |
Sophos | 4.41.0 | 2009.04.24 | Mal/Behav-160 |
Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.04.24 | - |
Symantec | 1.4.4.12 | 2009.04.24 | - |
TheHacker | 6.3.4.0.313 | 2009.04.24 | - |
TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2009.04.23 | - |
VBA32 | 3.12.10.3 | 2009.04.24 | - |
ViRobot | 2009.4.24.1708 | 2009.04.24 | - |
VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.04.23 | - |
dweep1024 - 2009-4-26 1:59:00
这个我发的MSPAINT的扫描结果?
© 2000 - 2025 Rising Corp. Ltd.