大家觉得联想Y450A-TSI怎么样?
我不大了解配置的好坏,大家来客观地评价一下吧,他的性价比高吗?
上市时间 | 2009年03月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 全能学生本 |
处理器系列 | 英特尔 奔腾双核 |
处理器型号 | Intel 奔腾双核 T4200 |
标称主频 | 2GHz |
前端总线 | 800MHz |
二级缓存 | 1MB |
内核架构 | Penryn |
主板芯片组 | Intel PM45 |
标配内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDRIII |
最大支持内存 | 4GB |
硬盘/光驱 |
硬盘容量 | 320GB |
硬盘描述 | SATA |
光驱类型 | DVD刻录机 |
设计类型 | 光驱内置 |
显卡/音效 |
显卡类型 | 中低端独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce G 110M |
流处理器个数 | 16 |
显存/位宽 | 256MB/64bit |
显存类型 | DDRIII |
音频系统 | 内置立体声音效芯片 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
显示屏 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
是否宽屏 | 是 |
屏幕分辨率 | 1366×768 |
屏幕描述 | TFT WXGA |
尺寸/重量 |
笔记本重量 | 2100g |
外形尺寸 | 340×232×21-34.8mm |
外壳描述 | 灰色 |
网络通信 |
无线网卡 | 支持802.11b/g(54Mbps)无线协议 |
支持蓝牙 | 支持 |
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
鼠标/键盘 |
指取设备 | 触摸板 |
接口 |
USB接口 | 3×USB2.0 |
扩展接口 | ExpressCard |
读卡器 | 6合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) |
视频输出 | VGA、HDMI |
其他接口 | RJ45、耳机插孔/音频输出、IEEE 1394接口 |
电源描述 |
电池类型 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 4-5小时,具体时间视使用环境而定 |
其他 |
操作系统 | Windows Vista Home Basic |
附带软件 | 随机软件 |
随机附件 | 锂电池、电源适配器、说明书 |
其他性能 | 集成130万像素摄像头 |
用户系统信息:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)