短消息
资料
加为好友
全部帖子
等级:
3、 The speed capability of FacebookSNS are extremely hot, when log in SNS, people will operate frequently. I opened the Facebook 20 times with the following four browsers recorded the cost time respectively and then calculated the average time:
3、Facebook的速度:SNS网站非常的火爆,在登录SNS后,人们会频繁地操作,我打开FACEBOOK20次并分别记录花费的时间并计算出平均花费的时间:
Facebook Internet Explorer 8.0 Google Chrome 4.0 Sogou Explorer 2.0 Firefox 3.6
http://www.facebook.com2407 515 3093 2000
http://www.facebook.com4141 3735 3640 4047
http://www.facebook.com4641 3578 562 2406
http://www.facebook.com4125 672 578 4157
http://www.facebook.com1921 547 578 2000
http://www.facebook.com1812 1313 672 4047
http://www.facebook.com1750 1047 1093 4047
http://www.facebook.com1344 672 672 4047
http://www.facebook.com1922 1640 656 2797
http://www.facebook.com1125 687 656 4062
http://www.facebook.com1297 3609 672 4062
http://www.facebook.com4438 3063 688 4047
http://www.facebook.com6016 1312 1219 4063
http://www.facebook.com4469 843 672 4047
http://www.facebook.com1500 515 672 2469
http://www.facebook.com2078 515 3609 4094
http://www.facebook.com1125 4000 656 4046
http://www.facebook.com1125 672 688 4047
http://www.facebook.com3969 4609 672 2329
http://www.facebook.com1125 3437 3515 4047
The Whole Time-consuming(Ms) 52330 36981 25263 70861全部花费的时间
The Average Time-consuming(Ms) 2616.5 1849.05 1263.15 3543.05平均花费的时间
Looking at the bar chart, Firefox is still not favorable. Chrome, and Sogou Explorer were almost the same. But the speed of Sogou Explorer once again slightly overrun that of Chrome when frequently visiting the website.
从条线图上看到,火狐依旧处于劣势,CHROME和搜狗浏览器几乎相同,但在频繁访问网站的时候搜狗的速度再次小幅优于CHROME。
So after all these tests, I would say that webkit kernel still have an obvious advantage in speed, another unexpected finding is that sogou, the browser coming from China, shows amazing speed - almost as fast as chrome. It's really amazing.
因此,在这些测试结束后,我要说WEBKIT核心在速度方面依然有着明显的优势,没想到的是来自中国的搜狗浏览器,展示了惊人的速度--几乎和Chrome一样快,真的太惊人了!
帖子地址:
http://forums.pcworld.com/index.php?/topic/78190-testing-on-the-speed-capability-of-mainstream-browsers/